| ·增加破坏力属性 |
|
装备名(男性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 圆胴帽 | - | +1 | - | - | - | - | - |
| 钢金兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑钢坚兜 | - | - | - | - | - | ||
| 玄儒头巾 | - | - | - | - | - | - | |
| 赤铜翼兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 兽骨魔神面 | - | - | - | - | - | - | |
| 神焰战兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 双角斗神兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 道士帽 | - | - | - | - | - | - | |
| 豹尾毛帽 | - | - | - | - | - | - | |
| 北辰毛兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 历战焰战兜 | - | +6 | - | +1 | - | - | - |
|
装备名(女性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 姬将凤凰冠 | - | +1 | - | - | - | - | - |
| 红玉羽冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑角兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 紫炎总兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 刺绣红布 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠天巾 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰西丽兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 翡翠丽兜 | - | - | - | - | - | - | |
| 武斗姬栉 | - | - | - | - | - | - | |
| 丽将金兜 | - | - | - | - | - | - |
| ·增加无双属性 |
|
装备名(男性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 英才宝冠 | - | - | - | - | +1 | - | - |
| 庆云冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑丝孺子冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 秀丽头巾 | - | - | - | - | - | - | |
| 头巾 | - | - | - | - | - | - | |
| 苍云天龙冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 天禀金丽冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 斗士环 | - | - | - | - | - | - | |
| 白银廉洁冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 绯弁冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 凤翼冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑漆笠 | - | - | - | - | - | - |
|
装备名(女性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 金宝珠栉 | - | - | - | - | - | - | |
| 红羽栉 | - | - | - | - | - | - | |
| 红春媛帽 | - | - | - | - | - | - | |
| 红梅金冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑纱编笠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑蝶珠冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 黑皮毛帽 | - | - | - | - | - | - | |
| 头华·牡丹 | - | - | - | - | - | - | |
| 头华·莲 | - | - | - | - | - | - | |
| 头华·百合 | - | - | - | - | - | - | |
| 南天舞踏冠 | - | - | - | - | - | - | |
| 布帽子 | - | - | - | - | - | - | |
| 白族头饰 | - | - | - | - | - | - | |
| 舞姬金羽栉 | - | - | - | - | - | - | |
| 螺钿金丽栉 | - | - | - | - | - | - |
| ·属性不明 |
|
装备名(性别不明) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 战金环 | - | - | - | - | - | - | - |
| 碧眼天狼冠 | - | - | - | - | - | - | - |
|
装备名(男性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 风韵头巾 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白金明天兜 | - | - | - | - | - | - | - |
| 煌角兜 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白羽朱枭面 | - | - | - | - | - | - | - |
|
装备名(女性用) |
攻击力 |
破坏力 |
防御力 |
体力 |
无双 |
移动力 |
跳跃力 |
| 风鸟羽冠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白羽牡丹冠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 历战凤凰冠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金环日轮冠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 红羽祭面 | - | - | - | - | - | - | - |