需要无双硬币和宝石
| 效果 |
第一次
|
第二次
|
第三次
|
第四次
|
第五次
|
|||||
|
硬币
|
宝石
|
硬币
|
宝石
|
硬币
|
宝石
|
硬币
|
宝石
|
硬币
|
宝石
|
|
| 攻击力 | 50 | 琥珀×5 | 10 | 琥珀×5 | ? | 琥珀×? | ? | 琥珀×? | ? | 琥珀×? |
| 破坏力 | 50 | 黄玉×5 | 10 | 黄玉×5 | ? | 黄玉×? | ? | 黄玉×? | ? | 黄玉×? |
| 防御力 | 50 | 翡翠×5 | 10 | 翡翠×5 | ? | 翡翠×? | ? | 翡翠×? | ? | 翡翠×? |
| 体力 | 50 | 青玉×5 | 10 | 青玉×5 | ? | 青玉×? | ? | 青玉×? | ? | 青玉×? |
| 无双 | 50 | 石榴×5 | 10 | 石榴×5 | ? | 石榴×? | ? | 石榴×? | ? | 石榴×? |
| 移动力 | 50 | 全种×1 | 10 | 全种×1 | ? | 全种×? | ? | 全种×? | ? | 全种×? |
| 跳跃力 | 50 | 全种×1 | 10 | 全种×1 | ? | 全种×? | ? | 全种×? | ? | 全种×? |
|
效果
|
第一次
|
第二次
|
||
|
硬币
|
宝石
|
硬币
|
宝石
|
|
| 攻击力 | 99 | 琥珀×10 | 20 | 琥珀×10 |
| 破坏力 | 99 | 黄玉×10 | 20 | 黄玉×10 |
| 防御力 | 99 | 翡翠×10 | 20 | 翡翠×10 |
| 体力 | 99 | 青玉×10 | 20 | 青玉×10 |
| 无双 | 99 | 石榴×10 | 20 | 石榴×10 |
|
效果
|
硬币
|
宝石
|
| 刻印1 突 | 99 | 全种×2 |
| 刻印1 盾 | 99 | 全种×2 |
| 刻印1 阵 | 99 | 全种×2 |
| 刻印1 碎 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 突 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 盾 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 阵 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 碎 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 卫 | 99 | 全种×2 |
| 刻印6 霸 | 99 | 全种×2 |
|
效果
|
硬币
|
宝石
|
| 第一次(+1) | 50 | 全种×1 |
| 第二次(+? | ? | ?×? |
| 第三次(+?) | ? | ?×? |
| 第四次(+?) | ? | ?×? |
| 第五次(+?) | ? | ?×? |
*以上内容来源于日文无双WIKI